Zone Métropolitaine (Metropolitan Area)
PRICES IN USD | |
---|---|
Delmas | $ 15 |
Pétion-Ville | $ 25 |
Kenscoff | $ 30 |
Tabarre | $ 20 |
La Plaine | $ 25 |
Carrefour | $ 35 |
Zones avoisinantes et Villes de Provinces
DEPARTMENTS/CITIES | PRICES IN USD |
---|---|
ARTIBONITE | |
Gonaïves | $ 770 |
Gros Morne | $ 900 |
Marchand Dessalines | $ 770 |
Ennery | $ 880 |
Montrouis | $ 550 |
Saint-Marc | $ 660 |
CENTRE | |
Hinche | $ 660 |
Mirebalais | $ 550 |
Thomonde | $ 605 |
GRAND'ANSE | |
Beaumont | $ 1210 |
Corail | $ 1100 |
Dame Marie | $ 1342 |
Jérémie | $ 1430 |
NIPPES | |
Miragoane | $ 550 |
NORD | |
Cap-Haïtien | $ 1430 |
Limbé | $ 1320 |
Limonade | $ 1320 |
Plaisance | $ 990 |
NORD-EST | |
Fort-Liberté | $ 1430 |
Ouanaminthe | $ 1430 |
Trou du Nord | $ 1430 |
Terrier Rouge | $ 1430 |
NORD-OUEST | |
Jean Rabel | $ 1386 |
Port-de-Paix | $ 1430 |
OUEST | |
Arcahaie | $ 550 |
Bon-Repos | $ 330 |
Cabaret | $ 440 |
Grand-Goave | $ 440 |
Léogane | $ 385 |
Petit-Goave | $ 550 |
SUD | |
Aquin | $ 770 |
Camp-Perrin | $ 874.50 |
Cavaillon | $ 715 |
Les Cayes | $ 792 |
Saint-Louis du Sud | $ 1430 |
SUD-EST | |
Jacmel | $ 660 |